Kreis Soest (kso.2022.02.18.105.mk). Im Zusammenhang mit Corona ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, ein 85-jähriger Mann aus Lippstadt ist verstorben. Außerdem wurden 1.242 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Anröchte (62), Bad Sassendorf (42), Ense (50), Erwitte (78), Geseke (95), Lippetal (59), Lippstadt (329), Möhnesee (21), Rüthen (62), Soest (164), Warstein (91), Welver (25), Werl (110) und Wickede (54).
Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 18. Februar 2022, 14 Uhr, 38.926 (letzter Wert: 37.684). Als genesen gelten 31.554 Menschen (letzter Wert: 30.316). 7.111 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 7.108).
74 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon acht auf der Intensivstation. 261 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 1.409,6 (letzter Wert: 1.237,5). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 1.888,3 (letzter Wert: 1.907,9).
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
Anröchte: 254 aktuell Infizierte (234), 978 Genesene (936), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1237 (1175); 7-Tage-Inzidenz: 2014,7 (1809,3)
Bad Sassendorf: 249 aktuell Infizierte (239), 887 Genesene (855), 13 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1149 (1107); 7-Tage-Inzidenz: 1858,6 (1916,7)
Ense: 251 aktuell Infizierte (238), 1127 Genesene (1090), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1387 (1337); 7-Tage-Inzidenz: 1517,6 (1378,9)
Erwitte: 496 aktuell Infizierte (496), 1524 Genesene (1446), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2039 (1961); 7-Tage-Inzidenz: 2413,6 (2401,2)
Geseke: 595 aktuell Infizierte (582), 2738 Genesene (2656), 15 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3348 (3253); 7-Tage-Inzidenz: 2184,7 (2254,7)
Lippetal: 249 aktuell Infizierte (247), 1101 Genesene (1044), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1357 (1298); 7-Tage-Inzidenz: 1891,4 (1757,5)
Lippstadt: 1856 aktuell Infizierte (1883), 8837 Genesene (8482), 75 Todesfälle (74); Fälle insgesamt: 10768 (10439); 7-Tage-Inzidenz: 2087,2 (2029,7)
Möhnesee: 171 aktuell Infizierte (186), 840 Genesene (804), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1017 (996); 7-Tage-Inzidenz: 1162,6 (1325)
Rüthen: 228 aktuell Infizierte (203), 827 Genesene (790), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1062 (1000); 7-Tage-Inzidenz: 1817,3 (1599,6)
Soest: 1007 aktuell Infizierte (1016), 4785 Genesene (4612), 23 Todesfälle; Fälle insgesamt: 5815 (5651); 7-Tage-Inzidenz: 1758,3 (1917,1)
Warstein: 546 aktuell Infizierte (566), 2224 Genesene (2113), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2787 (2696); 7-Tage-Inzidenz: 1770 (1843,4)
Welver: 250 aktuell Infizierte (256), 951 Genesene (920), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1208 (1183); 7-Tage-Inzidenz: 1682,3 (1775,3)
Werl: 689 aktuell Infizierte (707), 3579 Genesene (3451), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 4320 (4210); 7-Tage-Inzidenz: 1794,7 (1947,8)
Wickede: 270 aktuell Infizierte (255), 1156 Genesene (1117), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1432 (1378); 7-Tage-Inzidenz: 1797,8 (1679,5)
Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.
http://dlvr.it/SKDBN5
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen